AMD menghadirkan prosesor server paling kencang di dunia, AMD EPYC 7003 series. Total ada 19 prosesor yang diluncurkan, mulai dari seri paling rendah yaitu EPYC 72F3 yang memiliki 8 core 16 threads, sampai yang tertinggi yaitu EPYC 7763 yang memiliki 64 core 128 threads.
“Dengan peluncuran prosesor AMD EPYC Generasi Ketiga, kami sangat senang untuk menghadirkan CPU server terkencang di dunia. Prosesor ini memperluas kepemimpinan data center kami dan membantu pelanggan memecahkan tantangan Teknologi Informasi paling kompleks saat ini, sekaligus mengembangkan ekosistem kami secara substansial, ”kata Forrest Norrod, senior vice president and general manager, Data Center and Embedded Solutions Business Group, dalam press release yang ONEtech.id terima, Senin, 15 Maret 2021
Dengan demikian, lanjutnya, AMD memecahkan halangan exascale dalam supercomputer dan membantu mengatasi masalah yang sebelumnya berada di luar jangkauan manusia. Kehadiran AMD EPYC Generasi Ketiga tersebut juga ditujukan untuk membantu HPC (High-performance computing), cloud, dan pelanggan enterprise melakukan lebih banyak, lebih cepat, dengan memberikan performa terbaik dari semua CPU server dengan instruksi 19% lebih banyak per clock.
Baca Juga: AMD Luncurkan Ryzen PRO 5000 Series Untuk Laptop Enterprise
Tabel SKU Prosesor AMD EPYC 7003 Series
| Model # | Cores | Threads | Base Freq (GHz) | Max Boost Freq (up to GHz[i]) | Default TDP (w) | cTDP Min (w) | cTDP Max (w) | L3 Cache (MB) | DDR Channels | Max DDR Freq (1DPC) | PCIe®4 | 1Ku Pricing |
| 7763 | 64 | 128 | 2.45 | 3.50 | 280 | 225 | 280 | 256 | 8 | 3200 | x128 | $7,890 |
| 7713 | 64 | 128 | 2.00 | 3.675 | 225 | 225 | 240 | 256 | 8 | 3200 | X128 | $7,060 |
| 7713P | 64 | 128 | 2.00 | 3.675 | 225 | 225 | 240 | 256 | 8 | 3200 | X128 | $5,010 |
| 7663 | 56 | 112 | 2.00 | 3.50 | 240 | 225 | 240 | 256 | 8 | 3200 | x128 | $6,366 |
| 7643 | 48 | 96 | 2.30 | 3.60 | 225 | 225 | 240 | 256 | 8 | 3200 | x128 | $4,995 |
| 75F3 | 32 | 64 | 2.95 | 4.00 | 280 | 225 | 280 | 256 | 8 | 3200 | x 128 | $4,860 |
| 7543 | 32 | 64 | 2.80 | 3.70 | 225 | 225 | 240 | 256 | 8 | 3200 | x128 | $3,761 |
| 7543P | 32 | 64 | 2.80 | 3.70 | 225 | 225 | 240 | 256 | 8 | 3200 | X128 | $2,730 |
| 7513 | 32 | 64 | 2.60 | 3.65 | 200 | 165 | 200 | 128 | 8 | 3200 | x128 | $2,840 |
| 7453 | 28 | 56 | 2.75 | 3.45 | 225 | 225 | 240 | 64 | 8 | 3200 | x128 | $1,570 |
| 74F3 | 24 | 48 | 3.20 | 4.00 | 240 | 225 | 240 | 256 | 8 | 3200 | x128 | $2,900 |
| 7443 | 24 | 48 | 2.85 | 4.00 | 200 | 165 | 200 | 128 | 8 | 3200 | x128 | $2,010 |
| 7443P | 24 | 48 | 2.85 | 4.00 | 200 | 165 | 200 | 128 | 8 | 3200 | X128 | $1,337 |
| 7413 | 24 | 48 | 2.65 | 3.60 | 180 | 165 | 200 | 128 | 8 | 3200 | X128 | $1,825 |
| 73F3 | 16 | 32 | 3.50 | 4.00 | 240 | 225 | 240 | 256 | 8 | 3200 | x128 | $3,521 |
| 7343 | 16 | 32 | 3.20 | 3.90 | 190 | 165 | 200 | 128 | 8 | 3200 | x128 | $1,565 |
| 7313 | 16 | 32 | 3.00 | 3.70 | 155 | 155 | 180 | 128 | 8 | 3200 | X128 | $1,083 |
| 7313P | 16 | 32 | 3.00 | 3.70 | 155 | 155 | 180 | 128 | 8 | 3200 | X128 | $913 |
| 72F3 | 8 | 16 | 3.70 | 4.10 | 180 | 165 | 200 | 256 | 8 | 3200 | x128 | $2,468 |
Bagi pelanggan HPC yang ingin melakukan lebih banyak simulasi dalam periode waktu tertentu, atau menggunakan kumpulan data yang lebih besar atau model yang lebih kompleks, AMD EPYC 7003 Series memungkinkan waktu yang lebih cepat untuk penemuan dengan lebih banyak I/O dan throughput memori. Ini ditambah dengan arsitektur Zen 3 yang bertenaga guna memberikan performa hingga dua kali lipat untuk beban kerja HPC dibandingkan dengan kompetitor.
Sementara untuk penyedia cloud yang membutuhkan compute density dan kemampuan keamanan, prosesor AMD EPYC 7003 Series menawarkan core density tertinggi, fitur keamanan tingkat lanjut, dan performa integer hingga 2X lipat dibandingkan dengan kompetitor.
Keuntungan juga bisa didapat bagi perusahaan di mana performa dan waktu untuk nilai sangat penting dalam mendukung lingkungan baru “bekerja dari mana saja”. AMD EPYC 7003 Series membantu meningkatkan pemrosesan database transaksional hingga 19%, meningkatkan pengurutan analitik big data Hadoop hingga 60% dengan harga serta performa 61% lebih baik daripada kompetitor.
Baca Juga: AMD EPYC Tingkatkan Kinerja Data Analytics Microsoft Azure Data Explorer
Tidak ketinggalan, menawarkan performa unggul untuk Hyperconverged Infrastructure yang fleksibel sehingga semuanya membantu CIO mengubah data menjadi insight yang dapat ditindaklanjuti dengan lebih cepat.
Ekosistem prosesor AMD EPYC diharapkan tumbuh secara signifikan pada akhir tahun 2021 dengan lebih dari 400 cloud instance menggunakan seluruh generasi prosesor EPYC dan 100 platform server baru yang menggunakan prosesor EPYC Generasi Ketiga. Solusi berbasis prosesor AMD EPYC 7003 Series kini tersedia melalui berbagai OEM, ODM, penyedia cloud, dan mitra distributor di seluruh dunia.
[i] EPYC-18: Max boost for AMD EPYC processors is the maximum frequency achievable by any single core on the processor under normal operating conditions for server systems.