AMD mengumumkan ketersediaan prosesor AMD EPYC Generasi Keempat dengan performa tak tertandingi untuk beban kerja di seluruh cloud, perusahaan dan komputasi performa tinggi.
Baca Juga: AMD EPYC Buat Pelanggan Google Cloud Percaya Diri
Hal tersebut terungkap di tengah acara Media Briefing – The Next Generation AMD EPYC Processors di Jakarta, Selasa, 15 November 2022.
Hadir sebagai narasumber utama Country Business Development Manager AMD Indonesia Rezha Cesanda Sinulingga dan Senior Solution Architect AMD ASEAN Eric Sugiono. Mereka mengungkapkan bahwa Prosesor AMD EPYC Generasi Keempat menghadirkan arsitektur, teknologi dan fitur-fitur generasi berikutnya ke data center modern.
Di kesempatan terpisah, Dr. Lisa Su, Chair dan CEO, AMD mengatakan bahwa prosesor ini dibangun di atas core “Zen 4”, core performa tertinggi yang pernah ada dari AMD, prosesor yang memberikan performa terdepan, efisiensi energi dan membantu pelanggan mempercepat modernisasi data center untuk hasil aplikasi yang lebih baik dan wawasan yang lebih dapat ditindaklanjuti.

“Memilih prosesor data center yang tepat merupakan hal yang paling penting, dan prosesor EPYC Generasi Keempat menghadirkan kepemimpinan di setiap dimensi,” kata Lisa Su.
Menurutnya, data center mewakili peluang pertumbuhan terbesar dan prioritas paling strategis untuk AMD. Oleh karena itu, pihaknya berkomitmen untuk menjadikan AMD sebagai mitra pilihan dengan menawarkan portofolio mesin komputasi adaptif terluas di industri dengan performa tinggi.
Baca Juga: IBM Pilih Prosesor AMD EPYC Generasi Ketiga Untuk IBM Cloud Bare Metal
“Pelanggan yang memilih EPYC Generasi Keempat untuk mentenagai data center mereka dapat meningkatkan performa, mengkonsolidasikan infrastruktur, dan menurunkan biaya energi.”
Untuk lebih jelas, berikut adalah table produk AMD EPYC Generasi Keempat:
| Model | Cores | Default TDP | cTDP | Base (GHz) | Boost (GHz[i]) | 4th Gen EPYC™ 1kU Pricing (USD) |
| 9654 | 96 | 360w | 320-400w | 2.4 | 3.7 | $11,805 |
| 9634 | 84 | 290w | 240-300w | 2.25 | 3.7 | $10,304 |
| 9554 | 64 | 360w | 320-400w | 3.1 | 3.75 | $9,087 |
| 9534 | 64 | 280w | 240-300w | 2.45 | 3.7 | $8,803 |
| 9454 | 48 | 290w | 240-300w | 2.75 | 3.8 | $5,225 |
| 9354 | 32 | 280w | 240-300w | 3.25 | 3.8 | $3,420 |
| 9334 | 32 | 210w | 200-240w | 2.7 | 3.9 | $2,990 |
| 9254 | 24 | 200w | 200-240w | 2.9 | 4.15 | $2,299 |
| 9224 | 24 | 200w | 200-240w | 2.5 | 3.7 | $1,825 |
| 9124 | 16 | 200w | 200-240w | 3.0 | 3.7 | $1,083 |
| 9474F | 48 | 360w | 320-400w | 3.6 | 4.1 | $6,780 |
| 9374F | 32 | 320w | 320-400w | 3.85 | 4.3 | $4,850 |
| 9274F | 24 | 320w | 320-400w | 4.05 | 4.3 | $3,060 |
| 9174F | 16 | 320w | 320-400w | 4.1 | 4.4 | $3,850 |
| 9654P | 96 | 360w | 320-400w | 2.4 | 3.7 | $10,625 |
| 9554P | 64 | 360w | 320-400w | 3.1 | 3.75 | $7,104 |
| 9454P | 48 | 290w | 240-300w | 2.75 | 3.8 | $4,598 |
| 9354P | 32 | 280w | 240-300w | 3.25 | 3.8 | $2,730 |
[i] EPYC-018: Max boost for AMD EPYC processors is the maximum frequency achievable by any single core on the processor under normal operating conditions for server systems.